xSattaKing Logo

Panipat Chart 2022

Panipat Satta King Chart 2022, Satta King Panipat 2022 Chart, Panipat Record Chart 2022, Satta King, Satta Matka, Panipat Satta Result 2022, Panipat Satta King 2022, Panipat Chart Record, Panipat Satta Leak Number, Panipat Satta Fix Jodi, Panipat Satta Guessing, Panipat Satta King Full Chart 2022, Panipat Satta King Chart 2022 monthly, Panipat Satta King result time, Panipat Satta King chart today, Panipat Satta King ka record 2022, Panipat Satta King single jodi 2022, Panipat Satta King live result 2022, Satta King Fast Panipat 2022, Satta King Chart, Desawar Satta King Chart 2022, Faridabad Satta King Chart 2022, Ghaziabad Satta King Chart 2022, Satta King 786, Kalyan Matka, Disawar, Record Chart, Official Result, Latest Updates, Online Satta, Satta Game, Fast Result, Full Chart, Panipat King, Satta Play

LIVE SATTA KING UPDATES

सबसे तेज खबर के लिए रिफ्रेश करे-


DESAWAR

61
Live

KARNAL

60
Buy Result
अपना बाजार हमारी वेबसाइट में डलवाने के लिए आज ही हमसे सम्पर्क करें:-

Suresh Bhai- 9109534820

Panipat Chart 2022

JAN 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 14 02 44
03 38 04 87 05 89 06 78 07 39 08 79 09 42
10 57 11 77 12 70 13 75 14 50 15 39 16 14
17 01 18 33 19 51 20 56 21 73 22 93 23 42
24 49 25 63 26 64 27 28 28 24 29 96 30 82
31 XX

FEB 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 57 02 32 03 39 04 13 05 30 06 36
07 44 08 91 09 31 10 06 11 06 12 43 13 78
14 01 15 61 16 23 17 41 18 23 19 54 20 94
21 65 22 93 23 25 24 68 25 17 26 65 27 13
28 XX

MAR 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 00 02 80 03 84 04 90 05 48 06 74
07 30 08 54 09 75 10 49 11 85 12 37 13 33
14 00 15 49 16 42 17 11 18 51 19 42 20 15
21 52 22 32 23 49 24 13 25 36 26 53 27 92
28 74 29 10 30 71 31 XX

APR 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 45 02 29 03 32
04 44 05 67 06 15 07 11 08 31 09 81 10 91
11 82 12 58 13 83 14 92 15 55 16 90 17 82
18 60 19 63 20 52 21 54 22 93 23 68 24 87
25 21 26 74 27 97 28 92 29 35 30 XX

MAY 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 50
02 30 03 78 04 77 05 01 06 07 07 53 08 19
09 97 10 05 11 01 12 63 13 29 14 59 15 47
16 36 17 36 18 41 19 90 20 26 21 00 22 73
23 34 24 85 25 35 26 60 27 15 28 25 29 77
30 16 31 XX

JUN 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 60 02 36 03 71 04 55 05 80
06 97 07 41 08 87 09 65 10 70 11 27 12 16
13 54 14 80 15 05 16 86 17 66 18 07 19 91
20 65 21 34 22 65 23 58 24 21 25 83 26 11
27 02 28 06 29 64 30 XX

JUL 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 91 02 88 03 14
04 51 05 74 06 04 07 81 08 59 09 87 10 93
11 23 12 70 13 94 14 00 15 47 16 04 17 01
18 68 19 59 20 38 21 78 22 91 23 09 24 45
25 76 26 81 27 15 28 82 29 13 30 79 31 XX

AUG 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 53 02 11 03 27 04 56 05 01 06 66 07 89
08 21 09 66 10 34 11 02 12 09 13 76 14 42
15 43 16 43 17 21 18 11 19 30 20 02 21 30
22 49 23 89 24 20 25 93 26 29 27 18 28 57
29 40 30 56 31 XX

SEP 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
02 29 03 29 04 15
05 14 06 45 07 67 08 82 09 73 10 63 11 99
12 32 13 65 14 93 15 35 16 33 17 54 18 91
19 44 20 15 21 20 22 43 23 53 24 70 25 12
26 85 27 79 28 85 29 75 30 XX

OCT 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 70 02 97
03 37 04 99 05 73 06 99 07 50 08 94 09 28
10 33 11 26 12 01 13 55 14 12 15 69 16 62
17 19 18 50 19 20 20 35 21 19 22 58 23 65
24 31 25 99 26 10 27 31 28 70 29 73 30 59
31 XX

NOV 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 69 02 82 03 06 04 70 05 10 06 50
07 95 08 56 09 25 10 68 11 87 12 84 13 20
14 26 15 78 16 24 17 83 18 80 19 72 20 98
21 58 22 02 23 62 24 78 25 02 26 82 27 64
28 44 29 55 30 XX

DEC 2022 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 57 02 28 03 40 04 85
05 10 06 71 07 44 08 93 09 16 10 95 11 22
12 65 13 81 14 34 15 93 16 17 17 07 18 76
19 52 20 92 21 08 22 00 23 06 24 30 25 34
26 05 27 14 28 04 29 88 30 90 31 XX

Panipat More Charts

2025202420232021202020192018
Refresh
Play Online