xSattaKing Logo

Panipat Chart 2018

Panipat Satta King Chart 2018, Satta King Panipat 2018 Chart, Panipat Record Chart 2018, Satta King, Satta Matka, Panipat Satta Result 2018, Panipat Satta King 2018, Panipat Chart Record, Panipat Satta Leak Number, Panipat Satta Fix Jodi, Panipat Satta Guessing, Panipat Satta King Full Chart 2018, Panipat Satta King Chart 2018 monthly, Panipat Satta King result time, Panipat Satta King chart today, Panipat Satta King ka record 2018, Panipat Satta King single jodi 2018, Panipat Satta King live result 2018, Satta King Fast Panipat 2018, Satta King Chart, Desawar Satta King Chart 2018, Faridabad Satta King Chart 2018, Ghaziabad Satta King Chart 2018, Satta King 786, Kalyan Matka, Disawar, Record Chart, Official Result, Latest Updates, Online Satta, Satta Game, Fast Result, Full Chart, Panipat King, Satta Play

LIVE SATTA KING UPDATES

सबसे तेज खबर के लिए रिफ्रेश करे-


DESAWAR

61
Live

KARNAL

60
Buy Result
अपना बाजार हमारी वेबसाइट में डलवाने के लिए आज ही हमसे सम्पर्क करें:-

Suresh Bhai- 9109534820

Panipat Chart 2018

JAN 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 26 02 61 03 58 04 36 05 32 06 90 07 00
08 13 09 04 10 69 11 13 12 44 13 42 14 71
15 47 16 93 17 73 18 95 19 54 20 38 21 28
22 49 23 41 24 58 25 07 26 21 27 82 28 98
29 76 30 86 31 XX

FEB 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 29 02 46 03 02 04 40
05 47 06 18 07 27 08 74 09 02 10 02 11 70
12 22 13 70 14 01 15 69 16 08 17 50 18 76
19 26 20 55 21 07 22 17 23 97 24 85 25 45
26 69 27 84 28 XX

MAR 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 99 02 85 03 94 04 55
05 10 06 34 07 14 08 99 09 48 10 86 11 52
12 26 13 44 14 96 15 17 16 82 17 82 18 24
19 15 20 53 21 65 22 50 23 53 24 70 25 12
26 51 27 45 28 01 29 30 30 09 31 XX

APR 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 15
02 90 03 20 04 93 05 80 06 99 07 82 08 22
09 22 10 93 11 91 12 85 13 21 14 57 15 22
16 75 17 15 18 40 19 94 20 91 21 31 22 30
23 27 24 35 25 78 26 51 27 70 28 31 29 92
30 XX

MAY 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 73 02 13 03 19 04 39 05 19 06 47
07 53 08 81 09 69 10 03 11 13 12 29 13 55
14 21 15 30 16 90 17 12 18 45 19 65 20 02
21 33 22 05 23 75 24 98 25 86 26 48 27 79
28 84 29 74 30 08 31 XX

JUN 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 81 02 82 03 23
04 10 05 31 06 11 07 16 08 98 09 41 10 98
11 38 12 15 13 50 14 79 15 01 16 46 17 05
18 87 19 49 20 95 21 73 22 31 23 39 24 86
25 43 26 79 27 22 28 65 29 58 30 XX

JUL 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 04
02 60 03 00 04 85 05 75 06 58 07 47 08 16
09 31 10 80 11 49 12 46 13 19 14 41 15 47
16 12 17 03 18 01 19 93 20 16 21 59 22 95
23 69 24 52 25 88 26 88 27 30 28 96 29 70
30 60 31 XX

AUG 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 78 02 28 03 12 04 88 05 69
06 04 07 96 08 09 09 75 10 48 11 94 12 77
13 51 14 40 15 53 16 87 17 10 18 52 19 95
20 72 21 19 22 59 23 21 24 38 25 05 26 43
27 71 28 16 29 67 30 66 31 XX

SEP 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 76 02 36
03 64 04 08 05 57 06 44 07 50 08 84 09 11
10 07 11 09 12 40 13 03 14 46 15 94 16 23
17 79 18 20 19 59 20 50 21 00 22 87 23 51
24 25 25 70 26 43 27 89 28 99 29 45 30 XX

OCT 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 82 02 51 03 02 04 81 05 93 06 78 07 78
08 96 09 99 10 32 11 40 12 59 13 92 14 94
15 60 16 54 17 98 18 64 19 87 20 80 21 52
22 99 23 84 24 63 25 73 26 22 27 11 28 25
29 41 30 93 31 XX

NOV 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 08 02 07 03 62 04 39
05 61 06 03 07 72 08 15 09 74 10 18 11 95
12 50 13 56 14 50 15 20 16 57 17 10 18 93
19 30 20 21 21 95 22 10 23 87 24 74 25 93
26 67 27 95 28 07 29 81 30 XX

DEC 2018 - Panipat

MonTueWedThuFriSatSun
01 33 02 33
03 04 04 20 05 75 06 92 07 28 08 44 09 41
10 29 11 14 12 13 13 03 14 08 15 27 16 04
17 06 18 53 19 14 20 64 21 66 22 27 23 30
24 38 25 08 26 59 27 65 28 55 29 75 30 65
31 XX

Panipat More Charts

2025202420232022202120202019
Refresh
Play Online